Az AVOBMAT (Analysis and Visualization of Bibliographic Metadata and Texts) többnyelvű kutatási eszköz munkafolyamata és új funkciói
Dublin Core | PKP metaadatelemek | A dokumentum metaadatai | |
1. | Cím | Dokumentum címe | Az AVOBMAT (Analysis and Visualization of Bibliographic Metadata and Texts) többnyelvű kutatási eszköz munkafolyamata és új funkciói |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Róbert Péter; Szegedi Tudományegyetem |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zsolt Szántó; Szegedi Tudományegyetem |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zoltán Biacsi; Szegedi Tudományegyetem |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zoltán Kocsis; Szegedi Tudományegyetem |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Gábor Berend; Szegedi Tudományegyetem |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Vilmos Bilicki; Szegedi Tudományegyetem |
3. | Tárgy | Tudományág(ak) | |
3. | Tárgy | Kulcsszó | |
4. | Leírás | Absztrakt | E rövid tanulmány célja, hogy bemutassa az AVOBMAT (Analysis and Visualization of Bibliographic Metadata and Texts) többnyelvű kutatási eszköz működéséhez kapcsolódó munkafolyamatot és a különböző elemzőfunkciókat. A webes alkalmazás segítségével nagy mennyiségű metaadatot és szöveget lehet feldolgozni és kritikusan elemezni adatvezérelt mesterséges intelligenciával és természetesnyelv-feldolgozásos technológiákkal támogatott módszerekkel és eszközökkel. Az egyszerűen használható felület interaktív paraméterbeállítást és -vezérlést biztosít a normalizálást is támogató előfeldolgozástól az analitikai szakaszokig. A felhasználók interaktív módon kísérletezhetnek az elemzések különböző beállításaival a munkafolyamat során. A skálázható felhős infrastruktúrájának köszönhetően képes előfeldolgozni, elemezni és (szemantikailag) gazdagítani nagy mennyiségű szöveget és metaadatot számos nyelven. A beépített funkciók lehetőséget biztosítanak a szoros (close) és távoli (distant) olvasásra egyaránt. Az AVOBMAT felhasználóbarát, interaktív grafikus felületen integrál metaadat- és szövegelemzéssel kapcsolatos kutatási eszközöket. Kulcsszavak: szöveg- és adatbányászat, természetesnyelv-feldolgozás, többnyelvű kutatási eszköz, metaadat, szemantikus adatgazdagítás
The workflow and new functions of the AVOBMAT (Analysis and Visualization of Bibliographic Metadata and Texts) multilingual research tool The objective of this short paper is to introduce the workflow of the AVOBMAT (Analysis and Visualization of Bibliographic Metadata and Texts) multilingual research tool, which enables researchers to critically analyse bibliographic data and texts at scale with the help of data-driven methods supported by Natural Language Processing (NLP) techniques. This exploratory tool offers a range of dynamic text and data mining tasks and provides interactive parameter tuning and control from the preprocessing to the analytical stages. It can preprocess, analyse and (semantically) enrich a vast number of texts and metadata in several languages due to its scalable infrastructure. The implemented analytical and visualization tools provide close and distant reading of texts and bibliographic data. The tools combine bibliographic data and NLP research methods in one integrated, interactive, user-friendly web application, allowing users to ask complex research questions. Keywords: text and data mining, multilingual digital tool, natural language processing, metadata, semantic enrichment
https://doi.org/10.31915/NWS.2024.21 |
5. | Kiadó | Szervező ügynökség, helyszín | |
6. | Hozzájáruló | Támogató(k) | |
7. | Dátum | (YYYY-MM-DD) | 2024-12-19 |
8. | Típus | Állapot & műfaj | Conference paper |
8. | Típus | Típus | |
9. | Formátum | Fájlformátum | |
10. | Azonosító | Universal Resource Indicator | http://ocs.mtak.hu/index.php/nws/nws2024/paper/view/179 |
11. | Forrás | Folyóirat/konferenci cím; vol., no. (év) | NETWORKSHOP; Networkshop 2024 |
12. | Nyelv | English=en | hu |
13. | Kapcsolat | Kiegészítő fájlok | |
14. | Terjedelem | Földrajzi hely, kronológiai időszak, kutatási minta (nem, kor, stb.) | |
15. | Jogok | Szerzői jog és engedélyek |